Catégorie
1FT 2FT 3FT 4FT T5 T8 LED lampe linéaire PC Tube lumière
Présentation Description du produit 1FT 2FT 3FT 4FT T5 T8 LED lampe linéaire PC Tube lumière Photos détaillées Certific
Overview
Photos détaillées
CertificationsProfil de l'entrepriseFAQ sur l'utilisation de la salle d'essai
Adresse d'usine :3F n° 8 hongtang east road hongtang industrial jiangbei ningboCapacité de R&D :OEM, ODM, propre marque()Nombre de personnel de R&D :50-100 personnesNombre de lignes de production :4Valeur de production annuelle :
10 millions de dollars américains - 50 millions de dollars américains
Informations de base.
Numéro de modèle. | SW-TL-008 |
Watt | 4W 8W 12W 16W |
Forfait Transport | Boîte de couleur |
spécification | 300 mm, 600 mm, 900 mm, 1200 mm |
Marque déposée | Logiciel |
Origine | Chine |
Code SH | 9405421000 |
Capacité de production | 50000000 |
Description du produit
Description du produit1FT 2FT 3FT 4FT T5 T8 LED lampe linéaire PC Tube lumière
Image | Pouvoir | Taille | Monde | Matériel | PC/CTN | CBM/CTN |
4W | 300mm | 80LM/W | PC | 30 | 0,017 | |
8W | 600mm | 0,026 | ||||
12W | 900mm | 0,037 | ||||
16W | 1200 mm | 0,048 |
CertificationsProfil de l'entrepriseFAQ sur l'utilisation de la salle d'essai
Q 1. Pouvez-vous fournir des échantillons gratuits ?
A. Oui, mais vous devez payer pour l'expéditionQ 2. Qu'en est-il du délai de livraison ?R. 3 jours pour l'échantillon, 25-30 jours pour la commande de masse.Q 3. Avez-vous une limite MOQ ?A. Nous acceptons la commande à l'essai.Q 4. Quelle est votre garantie?A. 3 ans.Q 5. Puis-je imprimer mon logo sur des produits LED ?A. Oui, un package et un produit personnalisés sont disponibles. Nous adhérons aux principes de gestion de « qualité d'abord, client d'abord et basé sur le crédit » depuis la création de l'entreprise et faisons toujours de notre mieux pour satisfaire les besoins potentiels de nos clients.Type d'entreprise: | Fabricant/usine, Société commerciale |
Principaux produits: | Ampoule LED Intelligente , Ampoule LED , Ampoule à Filament LED , Projecteur LED , Panneau Lumineux LED , ... |
Capital social: | 1 000 000 RMB |
Superficie de l'usine : | 101~500 mètres carrés |
Marchés principaux: | Europe de l'Est, Europe de l'Ouest |
Adresse d'usine :3F n° 8 hongtang east road hongtang industrial jiangbei ningboCapacité de R&D :OEM, ODM, propre marque()Nombre de personnel de R&D :50-100 personnesNombre de lignes de production :4Valeur de production annuelle :
10 millions de dollars américains - 50 millions de dollars américains