Catégorie
Baie élevée linéaire IP65 ETL CB 60W de capteur de lumière de baie de LED
Présentation Spécification Caractéristiques du produit * Efficacité lumineuse jusqu'à 130 lm/W, 140 lm/W * Répartition o
Overview
caractéristiques du produit
Informations de base.
Numéro de modèle. | OHD-HBMS01 |
Attestation | CE, EMC, ETL, LVD, RoHS |
Puces LED | Chambre |
IRC | 70+ |
Forfait Transport | Carton |
Marque déposée | OFLED |
Origine | Chine |
Code SH | 9405499000 |
Capacité de production | 50 000 pièces par mois |
Description du produit
spécification
caractéristiques du produit
* Efficacité lumineuse jusqu'à 130lm/W, 140lm/W
* Répartition optique de l'éclairage : 30°, 90°, 110°, 30*70°, 135*70°, 150*70°* Options de contrôle d'éclairage intelligent : DALI, capteur PIR, capteur micro-ondes, ZigBee etc.
* Puce LED et pilote de marque supérieure, garantissent la qualité et la durée de vie du produit.
* Indice de protection IP65 et protection contre les chocs IK08
Pouvoir | 50W/60W | 90W/ 120W/ 150W | 150W/ 180W/ 200W | 200 W/240 W/300 W |
Taille | 335*140*115mm | 635*140*115mm | 935*140*115mm | 1235*140*115mm |
Tension d'entrée | 100-240 VCA/100-277 VCA | |||
Efficacité lumineuse | 130lm/W, 140lm/W | |||
Options CCT | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K | |||
IRC | >70Ra | |||
Facteur de puissance | >0,9 | |||
Options d'angle de faisceau | 30°, 90°, 110°, 30*70°, 135*70°, 150*70° | |||
Indice IP | IP65 | |||
Je note | IK08 | |||
Options de personnalisation | 0/1-10 V, gradation DALI, capteur, ZigBee, urgence | |||
Température de fonctionnement | -30°C- +50°C | |||
garantie | 5 années | |||
Durée de vie | 50 000 heures |
High Bay linéaire avec capteur - Capteur de mouvement à micro-ondes - Capteur PIR
Angle de faisceau
instructions d'installation