Catégorie
Réverbère solaire 30W, type en deux parties, série compacte
1. Description du lampadaire solaire de la série compacte Le lampadaire solaire de la série compacte 30W est également
Informations de base.
Type de cellule | Batterie au lithium |
Usage | Jardin, Rue |
Indice IP | IP65 |
Attestation | CE, RoHS |
Avec source de lumière | Avec source de lumière |
Forfait Transport | Carton |
Marque déposée | CNBM |
Origine | Chine |
Description du produit
1. Description du lampadaire solaire série compacte 30W
Le lampadaire solaire de la série compacte est également appelé lampadaire solaire en deux parties. Il combine la batterie solaire et la lampe dans le boîtier de support de lampe en aluminium, aide à empêcher le vol de la batterie par rapport au lampadaire solaire de type splité commun.
2. Caractéristiques du lampadaire solaire série compacte 30W
·Distribution de la lumière de type baturing à lentille brevetée
· Rendre la répartition de la lumière plus uniforme
·Beau look confortable et élégant
·Facile à adapter à une variété d'environnements extérieurs
3. Deux types d'installations
Type 1:
Type 2:
4. Spécifications du lampadaire solaire série compacte 30w
Modèle | KY-XY.TYN-001-A.030 | KY-XY.TYN-003-A.030 | KY-XY.TYN-004-A.030 |
Puissance nominale | 30W | 30W | 30W |
Tension d'entrée | DC36V | DC36V | DC36V |
Batterie au lithium | Batterie au lithium 32650 3,2 V/65 Ah | Batterie au lithium 32650 12,8 V/16 Ah | Batterie au lithium 32650 12,8 V/16 Ah |
Panneau solaire | Mono 5V / 62W (600X670mm) | Poly 18V/60W (650X670mm) | Poly 18V/60W (650X670mm) |
Type de puce | Bridgelux 3030 | Bridgelux 3030 | Bridgelux 3030 |
Source de lumière LED | Type chauve-souris (150°X75°) | Type chauve-souris (150°X75°) | Type chauve-souris (150°X75°) |
Efficacité | 160LM/W | 158LM/W | 160LM/W |
Température de couleur (K) | 3000K/4000K/5000K/5700K | 3000K/4000K/5000K/5700K | |
50000H/td> | 50000H/td> | 50000H/td> | |
Envoyer une demande
Envoyer